ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
LM22-F200 - 21.45'' монитор FHD
Модель | DHI-LM22-F200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 21.45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент пропорциональности | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080 (FHD)@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология задней подсветки | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/освещенность | 250 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета отображения | 16.7M(8бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора(Г/В) | 178°(Г)/178°(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 6.5 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входные разъемы | VGA×1, HDMI 1.4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные разъемы | Наушники (аудиовыход) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопитание | 19 В постоянного тока, 1,31 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность(Стандартный режим) | 23 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность (Ожидание) | ≤0.3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2.24 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина рамки | 4.65 мм (сверху/справа/слева), 16.8 мм (снизу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настенное крепление | 100×100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры без подставки (Ш×В×Г) | 492.2x284.9x37.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный пакет | Кабель HDMI, кабель питания, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные элементы | Подвесной кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.