ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
LM24-L200 - 24-дюймовый FHD монитор
Модель | DHI-LM24-L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/светимость | 200cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент контрастности | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет дисплея | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (В/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 9.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод | VGA×1,HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V,2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | ≤0,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2,7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина безеля | 17,4 мм (U), 16,2 мм (R/L), 20,9 мм (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75×75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры без основания (Ш × В ×Г) | 557.4x335.53x37.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 615x114x407 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура: 0~40°C (32°F~ 104°F) Влажность: 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | Кабель HDMI, адаптер питания, основание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.