9:00 - 18:00
Sunell SN-PMD1040DN-Z12
Описание Sunell SN-PMD1040DN-Z12
Sunell SN-PMD1040DN-Z12 IP видеокамера
Модульная IP видеокамера 4 Мп с автотрекингом
Матрица 1/2.8” SONY IMX335 STARVIS Вариофокальный объектив 4.7-56.4 мм 12X оптическое увеличение Чувствительность 0.001 Лк 4 Mп (2592×1520) 25 к/с Видеоаналитика Слот MicroSD до 256 Гб Аудио и тревожный интерфейсы Подключение через "Облако" ПО SunView в комплекте Рабочие условия -20°C...+60° Питание DC 12 В
Проектное решение
Технические характеристики Sunell SN-PMD1040DN-Z12
Камера | |
Матрица | 1/2.8" SONY IMX335 STARVIS @ICR |
Эффективные пиксели | 2592×1520 |
Скорость электронного затвора | 1/1-1/10000 с |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл.) |
Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
Режим «День/ночь» | Авто (ICR) |
Соотношение сторон | 4:3 |
ИК-подсветка | Нет |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный Sunell |
Фокусное расстояние | 4.7-56.4 мм |
Оптическое увеличение | 12X |
Цифровое увеличение | 16X |
Угол обзора | 58.13°-3.65° |
Автофокусировка | Поддерживается |
Стабильная фокусировка изображения | AF/AE |
Диафрагма | Автоматически/ручная настройка |
Видео | |
Максимальное разрешение | 4 Мп (2592×1520) 25 к/с |
Основной поток | 2592x1520/ 2560x1440/ 2304x1296 (2048x1536)/ 1920x1080/ 1280x720 - 25 к/с |
Дополнительный поток | D1/ VGA/ 640x360 /CIF /QVGA- 25 к/с |
Третий поток | VGA /CIF /QVGA- 25 к/с |
Четвертый поток | Соотношение кадров P: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 |
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт | CBR/VBR |
Битрейт видео | Основной поток 200kbps~12000kbps Дополнительный поток 10kbps~6000kbps |
Улучшение изображения | HLC / BLC / Defog |
Широкий динамический диапазон | Аппаратный WDR<120dB |
Подавления бликов | Поддерживается |
Снижение уровня шума | 3D DNR |
Anti-shake | Поддерживается |
Область интереса (ROI) | Выкл./Вкл. (8 зон, 5 уровней) |
Маскировка конфиденциальности | Поддерживает 4 области |
Аудио | |
Аудиосжатие | G711, ALAW/G711, ULAW/RAW, PCM |
Битрейт аудио | 64kbps |
Интеллектуальная видеоаналитика | |
Детекция движений | Вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, задержка объекта в зоне, задержка нескольких объектов в зоне, пропажа объекта, перемещение объекта, ненормальная скорость движения, нарушение направления движения, нарушение парковки, нарушение связи с камерой, изменение обзора камеры, вибрация камеры |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNМп |
Совместимость | CGI, ONVIF, SDK |
Пользователь/хост | До 10 пользователей |
Веб-интерфейс | Windows IE, Firefox, Сhrome |
Встроенные детекторы | Движения, ошибок SD карты, потеря сети, плохой сигнал |
Программное обеспечение для управления | SunView |
Интерфейс | |
Сетевые интерфейсы | 4-х контактный интерфейсный разъем |
Аудио интерфейс | 1 вход / 1 выход |
Тревожный интерфейс | 7 вход / 2 выход |
Слот MicroSD | До 256 Гб |
Разъемы | RS-485, RS-232, BNC |
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний |
Основное | |
Рабочие условия | -20°C...+60°C |
Влажность | 90% или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Сертификаты | CE/FCC |
Размеры | 66.7×45×47 мм |
Масса камеры | 165 грамм |