9:00 - 18:00
Sunell SN-IPV7040EGAR-B
Описание Sunell SN-IPV7040EGAR-B
Sunell SN-IPV7040EGAR-B IP видеокамера
Купольная IP видеокамера 4 Mп со SMART ИК-подсветкой до 15 м и встроенным микрофоном
Матрица 1/2.8" SONY IMX335 @ICR Фиксированный объектив 2.8 мм Чувствительность 0.0001 Лк Слот под SD карту 256 Гб Тревожный и аудиоинтерфейсы Три видеопотока Подключение через "Облако" ПО SunView в комплекте Рабочие условия -45°C...+60°С, IP66 Питание DC 12 В / PoE Проектное решение
Технические характеристики Sunell SN-IPV7040EGAR-B
Камера | |
Матрица | /2.8" SONY IMX335 @ICR |
Разрешение | 2592×1520 |
Чувствительность | 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 с |
День/Ночь | Авто (ICR) |
Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
Широкий динамический диапазон | WDR |
Панорамирование/Наклон/Вращение | Диапазон панорамирования: 45°, Наклон: 0° ~ 90°, Вращение: 0° ~ 360° |
ИК подсветка | |
Дальность подсветки | До 15 метров |
Управление ИК подсветкой | Авто/вручную |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора объектива | 93.7° |
Апертура | F2.0 |
Видео | |
Видеосжатие | H.265+/ H.264+/H.264/MJPEG |
Максимальное разрешение | 4 Мп (2592×1520)/3 Мп (2304×1296)/2 Mп (1920x1080) — 25 к/с |
Количество потоков | Поток 1: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 - 25 к/с Поток 2: D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA - 25 к/с Поток 3: VGA, CIF, QVGA - 25 к/с |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Битрейт видео | Основной поток: 100kbps~16Mbps Доп. поток: 10Kbps~6Mbps Третий поток: 10Kbps~3Mbps |
Улучшение изображения | 2D/3D DNR, WDR, ROI (8 зон), HLC, Anti-shake, BLC |
Баланс белого | Поддерживается |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Smart ИК | Поддерживается |
Зеркалирование | Поддерживается |
Область интереса (ROI) | Поддерживается |
Детекция движения | Поддерживается |
Маска кофидициальности | Поддерживается |
Аудио | |
Сжатие | G.711, RAW_PCM |
Битрейт | 8kbps, 16kps, 64kbps |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, CGI, ONVIF, SDK |
Совместимость | ONVIF 2.4 |
Встроенные детекторы | Движения, потеря сети, плохой сигнал |
Безопасность | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний Hardware WatchDog |
Потоковый метод | Одноадресная передача |
Максимальное количество пользователей | 10 |
Средство просмотра веб-страниц | IE11, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | SunView |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 коннектор |
Встроенный микрофон | Есть |
Аудиовход/выход | 1/1 |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Кнопка сброса | Поддерживается |
Хранилище | Micro SD/SDHC/SDXC до 256 ГБ |
Основное | |
Сертификаты | CE / FCC |
Питание | PoE / DC 12 В |
Потребляемая мощность | Макс. 6 Вт |
Рабочие условия | От -45 до +60°C, холодный пуск при -30°C |
Защита | IP66 |
Корпус | Металл + пластик |
Размеры | 99.5 × 99.5 × 63 мм |
Масса | 380 грамм |