ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
Аккумулятор Leoch DJW12-7.0 (LP12-7.0)
Cферы применения
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 17.0 | 12.5 | 9.90 | 8.10 | 6.12 | 4.64 | 3.91 | 2.90 | 2.38 | 1.72 | 1.36 | 1.16 | 0.99 | 0.780 | 0.637 | 0.343 |
1.80 В/Эл | 18.5 | 13.2 | 10.3 | 8.35 | 6.28 | 4.73 | 3.99 | 2.95 | 2.41 | 1.74 | 1.38 | 1.18 | 1.01 | 0.790 | 0.644 | 0.347 |
1.75 В/Эл | 19.9 | 13.8 | 10.7 | 8.60 | 6.43 | 4.83 | 4.06 | 3.00 | 2.45 | 1.77 | 1.40 | 1.19 | 1.02 | 0.800 | 0.653 | 0.350 |
1.70 В/Эл | 21.4 | 14.4 | 11.1 | 8.86 | 6.57 | 4.92 | 4.13 | 3.05 | 2.49 | 1.79 | 1.42 | 1.21 | 1.03 | 0.809 | 0.660 | 0.354 |
1.67 В/Эл | 22.3 | 14.8 | 11.3 | 9.01 | 6.67 | 4.98 | 4.17 | 3.08 | 2.51 | 1.81 | 1.43 | 1.22 | 1.04 | 0.816 | 0.665 | 0.356 |
1.60 В/Эл | 24.3 | 15.7 | 11.8 | 9.40 | 6.87 | 5.11 | 4.27 | 3.14 | 2.56 | 1.84 | 1.46 | 1.24 | 1.06 | 0.829 | 0.675 | 0.361 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/ЭЛ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 32.3 | 23.9 | 19.1 | 15.6 | 11.8 | 9.01 | 7.61 | 5.67 | 4.65 | 3.37 | 2.69 | 2.29 | 1.96 | 1.55 | 1.27 | 0.686 |
1.80 В/Эл | 34.8 | 25.0 | 19.7 | 16.0 | 12.1 | 9.15 | 7.73 | 5.74 | 4.71 | 3.42 | 2.72 | 2.32 | 1.99 | 1.57 | 1.28 | 0.693 |
1.75 В/Эл | 37.4 | 26.1 | 20.3 | 16.4 | 12.3 | 9.30 | 7.84 | 5.82 | 4.77 | 3.46 | 2.76 | 2.35 | 2.01 | 1.58 | 1.29 | 0.700 |
1.70 В/Эл | 39.9 | 27.2 | 20.9 | 16.8 | 12.5 | 9.40 | 7.95 | 5.90 | 4.84 | 3.50 | 2.79 | 2.37 | 2.03 | 1.60 | 1.31 | 0.707 |
1.67 В/Эл | 41.4 | 27.8 | 21.3 | 17.1 | 12.7 | 9.50 | 8.02 | 5.95 | 4.87 | 3.53 | 2.81 | 2.39 | 2.05 | 1.61 | 1.32 | 0.712 |
1.60 В/Эл | 44.7 | 29.2 | 22.1 | 17.6 | 13.0 | 9.70 | 8.17 | 6.05 | 4.95 | 3.59 | 2.85 | 2.43 | 2.08 | 1.64 | 1.34 | 0.722 |
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная емкость (20 ч) | 7.0 Ач |
Емкость | 7.00 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 6.53 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 5.85 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 5.30 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 4.27 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Размеры | Длина: 151 ± 2 мм Ширина: 65 ± 1 мм Высота: 93.5 ± 1 мм Высота (макс.): 99.5 ± 1 мм |
Вес | 1.97 кг ± 3% |
Выводы | F1 / F2 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 105 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 33 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5 - 13.8 В Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С Циклический режим – 14.4 - 15.0 В Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С |
Максимальный ток заряда | 2.1 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются. |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.