ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
Аккумулятор Leoch DJW12-12 (LP12-12)
Cферы применения
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 30.6 | 22.7 | 18.1 | 14.8 | 11.0 | 8.07 | 6.59 | 4.81 | 3.82 | 2.91 | 2.34 | 1.99 | 1.70 | 1.34 | 1.09 | 0.587 |
1.80 В/Эл | 33.2 | 23.9 | 18.8 | 15.2 | 11.3 | 8.23 | 6.72 | 4.90 | 3.88 | 2.95 | 2.37 | 2.01 | 1.72 | 1.35 | 1.10 | 0.594 |
1.75 В/Эл | 35.9 | 25.1 | 19.5 | 15.7 | 11.5 | 8.39 | 6.84 | 4.98 | 3.94 | 3.00 | 2.40 | 2.04 | 1.74 | 1.37 | 1.12 | 0.600 |
1.70 В/Эл | 38.6 | 26.2 | 20.2 | 16.2 | 11.8 | 8.55 | 6.96 | 5.06 | 4.01 | 3.04 | 2.43 | 2.07 | 1.77 | 1.39 | 1.13 | 0.606 |
1.67 В/Эл | 40.2 | 26.9 | 20.6 | 16.4 | 12.0 | 8.65 | 7.03 | 5.11 | 4.04 | 3.07 | 2.45 | 2.08 | 1.78 | 1.40 | 1.14 | 0.609 |
1.60 В/Эл | 43.7 | 28.6 | 21.6 | 17.1 | 12.3 | 8.88 | 7.20 | 5.22 | 4.12 | 3.13 | 2.50 | 2.12 | 1.81 | 1.42 | 1.16 | 0.618 |
Разряд постоянной мощностью: Вт/Эл (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 58.2 | 43.5 | 34.8 | 28.4 | 21.2 | 15.7 | 12.8 | 9.40 | 7.49 | 5.72 | 4.60 | 3.92 | 3.36 | 2.65 | 2.17 | 1.17 |
1.80 В/Эл | 62.7 | 45.4 | 36.0 | 29.2 | 21.7 | 15.9 | 13.0 | 9.53 | 7.58 | 5.79 | 4.66 | 3.97 | 3.40 | 2.68 | 2.19 | 1.19 |
1.75 В/Эл | 67.3 | 47.4 | 37.1 | 29.9 | 22.1 | 16.2 | 13.2 | 9.66 | 7.68 | 5.87 | 4.72 | 4.02 | 3.44 | 2.71 | 2.22 | 1.20 |
1.70 В/Эл | 71.8 | 49.3 | 38.2 | 30.7 | 22.5 | 16.4 | 13.4 | 9.79 | 7.78 | 5.94 | 4.77 | 4.06 | 3.48 | 2.74 | 2.24 | 1.21 |
1.67 В/Эл | 74.6 | 50.5 | 38.9 | 31.1 | 22.8 | 16.6 | 13.5 | 9.87 | 7.84 | 5.98 | 4.80 | 4.09 | 3.50 | 2.76 | 2.26 | 1.22 |
1.60 В/Эл | 80.4 | 53.1 | 40.4 | 32.1 | 23.3 | 16.9 | 13.8 | 10.0 | 7.97 | 6.08 | 4.88 | 4.15 | 3.56 | 2.80 | 2.29 | 1.24 |
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (20 ч) | 12 Ач |
Ёмкость на режимах | 12.0 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 11.2 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 10.2 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 9.00 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 7.20 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Размеры | Длина: 151 ± 2 мм Ширина: 98 ± 1 мм Высота: 95 ± 1 мм Высота (макс.): 101 ± 2 мм |
Вес | 3.24 кг ± 3% |
Выводы | F1 / F2 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 180 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 19 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5 - 13.8 В Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С Циклический режим – 14.4 - 15.0 В Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С |
Максимальный ток заряда | 3.6 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.