ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
Аккумулятор Leoch DJW12-0.8 (LP12-0.8)
Cферы применения
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 1.54 | 1.07 | 0.883 | 0.766 | 0.614 | 0.473 | 0.386 | 0.236 | 0.180 | 0.148 | 0.125 | 0.109 | 0.086 | 0.072 | 0.040 |
1.80 В/Эл | 1.89 | 1.28 | 1.02 | 0.866 | 0.680 | 0.515 | 0.416 | 0.251 | 0.189 | 0.155 | 0.131 | 0.113 | 0.090 | 0.074 | 0.040 |
1.75 В/Эл | 2.24 | 1.44 | 1.13 | 0.943 | 0.726 | 0.547 | 0.438 | 0.262 | 0.196 | 0.160 | 0.134 | 0.116 | 0.092 | 0.076 | 0.040 |
1.70 В/Эл | 2.54 | 1.59 | 1.22 | 1.01 | 0.763 | 0.569 | 0.456 | 0.272 | 0.202 | 0.164 | 0.138 | 0.119 | 0.093 | 0.077 | 0.041 |
1.65 В/Эл | 2.80 | 1.71 | 1.29 | 1.06 | 0.795 | 0.591 | 0.475 | 0.280 | 0.207 | 0.168 | 0.141 | 0.121 | 0.095 | 0.078 | 0.042 |
1.60 В/Эл | 2.94 | 1.79 | 1.35 | 1.10 | 0.818 | 0.604 | 0.486 | 0.289 | 0.212 | 0.172 | 0.144 | 0.124 | 0.097 | 0.080 | 0.042 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/ЭЛ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 2.90 | 2.04 | 1.70 | 1.48 | 1.20 | 0.927 | 0.761 | 0.467 | 0.357 | 0.295 | 0.251 | 0.218 | 0.174 | 0.145 | 0.080 |
1.80 В/Эл | 3.52 | 2.41 | 1.95 | 1.67 | 1.32 | 1.00 | 0.815 | 0.494 | 0.374 | 0.308 | 0.260 | 0.226 | 0.179 | 0.149 | 0.080 |
1.75 В/Эл | 4.12 | 2.70 | 2.13 | 1.80 | 1.40 | 1.06 | 0.853 | 0.512 | 0.384 | 0.316 | 0.266 | 0.230 | 0.183 | 0.151 | 0.081 |
1.70 В/Эл | 4.62 | 2.94 | 2.29 | 1.92 | 1.46 | 1.09 | 0.884 | 0.530 | 0.395 | 0.322 | 0.271 | 0.235 | 0.184 | 0.153 | 0.082 |
1.65 В/Эл | 5.03 | 3.13 | 2.39 | 1.99 | 1.51 | 1.13 | 0.915 | 0.543 | 0.403 | 0.327 | 0.275 | 0.238 | 0.187 | 0.154 | 0.082 |
1.60 В/Эл | 5.19 | 3.21 | 2.46 | 2.03 | 1.53 | 1.14 | 0.928 | 0.556 | 0.410 | 0.333 | 0.279 | 0.241 | 0.189 | 0.156 | 0.082 |
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (20 ч) | 0.8 Ач |
Ёмкость на режимах | 0.80 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 0.76 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 0.67 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 0.58 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 0.48 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Размеры | Длина: 96 ± 1 мм Ширина: 25 ± 1 мм Высота: 62 ± 1 мм Высота (макс.): 62 ± 2 мм |
Вес | 0.34 кг ± 3% |
Выводы | Гибкий (клеммная колодка) |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 12 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 340 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5 - 13.8 В Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С Циклический режим – 14.4 - 15.0 В Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С |
Максимальный ток заряда | 0.24 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются. |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.