ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
Аккумулятор Leoch DJM1245 (LP12-45)
Cферы применения
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 93.7 | 69.9 | 58.2 | 48.9 | 37.6 | 28.1 | 23.7 | 17.8 | 14.2 | 10.7 | 8.55 | 7.15 | 6.21 | 5.04 | 4.22 | 2.26 |
1.80 В/Эл | 109.2 | 82.4 | 67.7 | 56.4 | 42.5 | 31.4 | 26.2 | 19.5 | 15.5 | 11.6 | 9.22 | 7.70 | 6.66 | 5.40 | 4.50 | 2.39 |
1.75 В/Эл | 119.1 | 88.4 | 71.6 | 59.2 | 44.4 | 32.7 | 27.2 | 20.1 | 16.0 | 11.9 | 9.45 | 7.88 | 6.80 | 5.50 | 4.57 | 2.42 |
1.70 В/Эл | 129.0 | 94.3 | 75.7 | 62.3 | 46.4 | 33.9 | 28.2 | 20.8 | 16.5 | 12.3 | 9.69 | 8.05 | 6.94 | 5.60 | 4.64 | 2.45 |
1.67 В/Эл | 134.7 | 97.7 | 78.1 | 64.0 | 47.6 | 34.7 | 28.8 | 21.2 | 16.7 | 12.5 | 9.82 | 8.15 | 7.02 | 5.65 | 4.68 | 2.46 |
1.60 В/Эл | 148.5 | 105.8 | 83.7 | 68.2 | 50.3 | 36.5 | 30.2 | 22.1 | 17.4 | 12.9 | 10.1 | 8.40 | 7.22 | 5.79 | 4.78 | 2.51 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/ЭЛ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 178.0 | 133.8 | 111.9 | 94.3 | 72.7 | 54.4 | 46.1 | 34.7 | 27.8 | 21.0 | 16.8 | 14.1 | 12.2 | 10.0 | 8.34 | 4.49 |
1.80 В/Эл | 204.3 | 155.9 | 128.7 | 107.6 | 81.5 | 60.4 | 50.7 | 37.7 | 30.1 | 22.7 | 18.1 | 15.1 | 13.1 | 10.6 | 8.89 | 4.74 |
1.75 В/Эл | 219.5 | 165.2 | 134.8 | 111.8 | 84.5 | 62.4 | 52.2 | 38.8 | 30.9 | 23.2 | 18.4 | 15.4 | 13.3 | 10.8 | 9.02 | 4.79 |
1.70 В/Эл | 233.9 | 173.8 | 140.8 | 116.5 | 87.4 | 64.2 | 53.7 | 39.8 | 31.7 | 23.8 | 18.8 | 15.7 | 13.6 | 11.0 | 9.14 | 4.85 |
1.67 В/Эл | 241.9 | 178.8 | 145.6 | 119.0 | 89.1 | 65.4 | 54.6 | 40.4 | 32.1 | 24.0 | 19.0 | 15.9 | 13.7 | 11.1 | 9.21 | 4.88 |
1.60 В/Эл | 259.9 | 189.5 | 151.9 | 124.8 | 92.9 | 68.0 | 56.7 | 41.8 | 33.2 | 24.8 | 19.6 | 16.3 | 14.0 | 11.3 | 9.38 | 4.97 |
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (С10) | 45 Ач |
Ёмкость на режимах | 47.8 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 45.0 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 39.4 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 30.2 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Вес | 14.2 кг ± 3% |
Внутреннее сопротивление | 9.0 мОм |
Максимальный ток разряда | 450 А (5 сек.) |
Диапазон рабочих температур | -40 °C ~ 60 °C (Оптимальная рабочая темп.: 25 °C) |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °C (температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С) |
Максимальный ток заряда | 13.5 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °C (температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С) |
Саморазряд | Батареи Leoch могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С Перед использованием батарею необходимо зарядить При более высокой температуре хранения сроки хранения сокращаются |
Размеры | Длина: 197 ± 2 мм Ширина: 165 ± 2 мм Высота (макс.): 170 ± 2 мм |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Тип вывода | Под внутренний болт М6 (момент затяжки 3.9-5.4 Нм) |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.