ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
Аккумулятор Leoch DJM12100 (LPL12-100)
Cферы применения
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 197.7 | 140.5 | 121.9 | 78.8 | 58.9 | 50.9 | 37.7 | 31.7 | 23.2 | 18.2 | 15.8 | 13.9 | 10.7 | 9.55 | 5.07 |
1.80 В/Эл | 224.8 | 159.5 | 138.1 | 85.8 | 62.4 | 52.7 | 38.9 | 32.7 | 25.2 | 19.4 | 16.6 | 15.0 | 11.3 | 10.0 | 5.25 |
1.75 В/Эл | 244.2 | 173.0 | 149.5 | 87.6 | 64.6 | 55.3 | 40.9 | 34.4 | 25.7 | 19.8 | 16.9 | 15.1 | 11.3 | 10.1 | 5.30 |
1.70 В/Эл | 261.0 | 184.5 | 158.8 | 89.3 | 65.9 | 56.4 | 41.7 | 35.1 | 26.2 | 20.2 | 17.2 | 15.2 | 11.5 | 10.2 | 5.36 |
1.65 В/Эл | 270.1 | 190.3 | 163.4 | 90.7 | 66.9 | 57.3 | 42.4 | 35.6 | 26.4 | 20.5 | 17.6 | 15.2 | 11.7 | 10.3 | 5.42 |
1.60 В/Эл | 279.7 | 196.8 | 168.5 | 92.0 | 67.9 | 58.1 | 43.0 | 36.1 | 26.7 | 20.7 | 17.8 | 15.3 | 11.8 | 10.5 | 5.49 |
Разряд постоянной мощностью: Вт/Эл (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 369.1 | 264.4 | 230.7 | 150.7 | 113.2 | 98.5 | 73.0 | 61.6 | 45.4 | 35.7 | 31.1 | 27.5 | 21.3 | 19.0 | 10.1 |
1.80 В/Эл | 412.9 | 295.8 | 258.1 | 162.7 | 119.2 | 101.4 | 75.1 | 63.3 | 49.0 | 38.0 | 32.6 | 29.5 | 22.3 | 19.9 | 10.4 |
1.75 В/Эл | 440.7 | 315.7 | 275.4 | 164.8 | 122.7 | 106.0 | 78.6 | 66.3 | 49.9 | 38.6 | 33.1 | 29.6 | 22.4 | 20.0 | 10.5 |
1.70 В/Эл | 463.3 | 331.9 | 289.6 | 166.7 | 124.3 | 107.5 | 79.8 | 67.4 | 50.6 | 39.1 | 33.5 | 29.7 | 22.7 | 20.2 | 10.6 |
1.65 В/Эл | 470.9 | 337.2 | 294.3 | 167.9 | 125.4 | 108.5 | 80.6 | 68.1 | 50.9 | 39.6 | 34.1 | 29.8 | 23.0 | 20.4 | 10.7 |
1.60 В/Эл | 477.4 | 342.0 | 298.4 | 168.6 | 126.1 | 109.3 | 81.2 | 68.6 | 51.1 | 39.9 | 34.4 | 29.9 | 23.2 | 20.6 | 10.9 |
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (С10) | 100 Ач |
Ёмкость на режимах | 105.5 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 100.0 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 84.5 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 58.1 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Вес | 30.5 кг ± 3% |
Внутреннее сопротивление | 5.0 мОм |
Максимальный ток разряда | 1000 А (5 сек.) |
Диапазон рабочих температур | -40 °C ~ 60 °C (Оптимальная рабочая темп.: 25 °C) |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °C (температурный коэффициент -10 мВ/ ˚С) |
Максимальный ток заряда | 30 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °C (температурный коэффициент -15 мВ/ ˚С) |
Саморазряд | Батареи Leoch могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С Перед использованием батарею необходимо зарядить При более высокой температуре хранения сроки хранения сокращаются |
Размеры | Длина: 330 ± 2 мм Ширина: 173 ± 2 мм Высота (макс.): 220 ± 2 мм |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Тип вывода | Под внутренний болт М8 (момент затяжки 11.0-14.7 Нм) |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.