ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
ИБП HIDEN KC910S
ИБП напольного типа, со встроенными АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 10000 ВА/ 9000 Вт.
ИБП Hiden KC910S, однофазный ИБП, напольное исполнение, батареи в корпусе ИБП.
Сферы применения:
Особенности:
Мощность (кВА/кВт) | 10 / 9 |
Фазность | 1 фаза +заземление |
Напряжение, В | 220/230/240 |
Диапазон напряжений, В | 120-276 |
Диапазон частот, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Искажения тока, THDi | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузке) |
Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. 220В +25% (опционально +10%, +15%, +20%); 230В: +20% (опционально +10%, +15%) 240В: +15% (опционально +10%) Мин. -45% (опционально -20%, -30%) |
Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом |
Совместная работа с генератором | Поддерживается |
Фазность | 1 фаза +заземление |
Номинальное напряжение, В | 220/230/240 |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Стабильность напряжения | ±1% |
Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) |
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ±0.1 |
Крест-фактор | 3:1 |
Искажения напряжения, THD | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке |
Форма сигнала | Синусоидальный сигнал |
Эффективность | ≥94% |
Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 |
Встроенные АКБ | 12В / 9Ач |
Время восстановления до 90%, ч | 08-10 |
Время переключения | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. |
Перегрузка | От сети 105%-110% - 1 час; 110%-125% - 10мин; 125%-150% - 1 мин; >150% 0 сек |
На байпасе Автомат защиты 60 А | |
Короткое замыкание | Защитное отключение |
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение |
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
Самодиагностика | При включении и программно |
EPO (опционально) | Отключение |
АКБ | Технология Advanced Battery Management |
Подавление шума | Соответствует EN62040-2 |
Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария |
Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, Режим работы от АКБ, Режим ECO, Режим байпаса, Низкий заряд АКБ, АКБ неисправна, Перегрузка, Ошибка ИБП |
Показание на ЖКИ | Входное напряжение, Входная частота, Выходное напряжение, Выходная частота, Уровень нагрузки, Напряжение батареи, Внутренняя температура, Время автономии |
Габариты (ШхГхВ), мм | 197 х 460 х 720 |
Вес, кг | 61 |
Входные разъемы | Клеммная колодка |
Выходные разъемы | Клеммная колодка |
Интерфейсы | Стандартно: USB и RS232 Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта |
Температура эксплуатации, 0С | 0-40 |
Температура хранения, 0С | -25 – +55 |
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации |
Высота над уровнем моря, м | < 1500м |
Уровень шума, Дб | <55 (на расстоянии 1м) |
Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.