ПН-ПТ
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Загрузка...
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 2000I 1800Вт 2000ВА черный
ИБП с двойным преобразованием напряжения.
Особенности
Производительность и доступность
Управляемость
Гибкость
Улучшенная защита электропитания для:
700 ВА | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА3000 ВА | |||
Номинальная мощность(ВА/Вт) | 700ВА/630Вт | 1000ВА/900Вт | 1500ВА/1350Вт | 2000ВА/1800Вт3000ВА/2700Вт | ||
Формат корпуса | Напольный | Напольный или стоечный 2U | ||||
Топология | Он-лайн с двойным преобразованием напряжения с системой коррекции коэффициента | |||||
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240В | |||||
Диапазон входного напряжения | 190-276 В (до 120-276 В со снижением | 200-276 В (до 140-276 В со снижением | ||||
Диапазон входных частот/T | 40-70 Гц, 50/60 Гц (автовыбор), возможность работы в качестве частотного преобразователя | |||||
Входные | 1 разъем IEC C14 (10А) | 1 разъем IEC C14 (10А) | 1 разъем IEC C14 (10А) | 1 разъем IEC C20 (10А) | 1 разъем IEC C20 (16А) | |
Выходные | 6 разъемов IEC C13 (10 A) | 6 разъемов IEC C13 (10 A) | 6 разъемов IEC C13 (10 A) | 8 разъемов IEC C13 (10 A) | 8 разъемов IEC C13 (10 A) + 1 разъем IEC C19 (16А) | |
Управляемые группы выходных разъемов | 2 группы выходных разъемов | |||||
Время автономной работы* (мин)/нагрузка (Вт) | 300 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1800Вт | 2500Вт |
9SX 700 | 14 | 7,5 | ||||
9SX 1000 | 24 | 14 | 7 | |||
9SX 1000 + 1 EBM+ 4EBM | 90/320 | 56/200 | 33/120 | |||
9SX 150 | 39 | 23 | 12 | 7 | ||
9SX 1500 + 1 EB+ 4EBM | 142/520 | 85/310 | 50/179 | 31/115 | ||
9SX 2000 (Напольный) | 62 | 36 | 22 | 13 | 7 | |
9SX 2000 (Напольный) + 1EBM + 4EBM | 280/1050 | 165/620 | 100/390 | 65/250 | 40/160 | |
9SX 2000 (Стоечный) | 42 | 25 | 14 | 8 | 4,5 | |
9SX 2000 (Стоечный) + 1 EBM/+4 EBM | 210/800 | 120/480 | 72/270 | 45/175 | 30/118 | |
9SX 3000 (Напольный) | 78 | 45 | 29 | 17 | 10 | 6 |
9SX 3000 (Напольный) + 1 EBM/+4 EBM | 290/1100 | 175/630 | 108/421 | 68/255 | 45/168 | 30/112 |
9SX 3000 (Стоечный) | 57 | 33 | 20 | 12 | 7 | 4 |
9SX 3000 (Стоечный) + 1 EBM/+4 EBM | 220/820 | 125/490 | 77/280 | 50/180 | 32/121 | 22/81 |
Управление аккумулятором | Метод заряда ABM® или с температурной компенсацией (выбирается пользователем), автоматическая проверка батарей, защита от глубокого разряда, автоматическое распознавание подключения внешних батарейных модулей. | |||||
Коммуникационные порты | USB-порт, последовательный порт RS232, миниклеммный блок для дистанционного отключения (RPO), релейный выход | |||||
Слот для подключения коммуникационных карт | 1 слот для карт сетевого управления Network-MS, ModBus-MS или Relay-MS | |||||
Рабочая температура | от 0 до 40 °C | |||||
Уровень шума | 40 дБ | 41 дБ | 43 дБ | 45 дБ | 45 дБ | |
Безопасность | МЭК/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22,5 | |||||
EMC | МЭК/EN 62040 -2 , FCC класс B, CISPR22 класс B | |||||
Маркировка | CE/CB (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star | |||||
ИБП | 252x160x357/11,5 кг | Напольное исполнение: 252x160x387/14,8 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x438/15,7 кг | Напольное исполнение: 252x160x437/18,5 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x438/18,4 кг | Напольное исполнение: 346x214x412/33,3 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x608/26,5 кг | Напольное исполнение: 346x214x412/33,4 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x608/26,5 кг | |
Внешние батарейные модули | Напольное исполнение: 252x160x387/19 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x438/22,2 кг | Напольное исполнение: 252x160x387/24,5kg Стоечное исполнение: 86,5x438x438/27,4 кг | Напольное исполнение: 346x214x412/48,7 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x608/40,5 кг | Напольное исполнение: 346x214x412/48,7 кг Стоечное исполнение: 86,5x438x608/40,5 кг | ||
Гарантия | 2 года | |||||
* Указанная продолжительность работы является ориентировочной и может изменяться в зависимости от используемого оборудования, конфигурации, срока службы аккумуляторных батарей, температуры окружающей среды и т.д. | ||||||
9SX 700 ВА | 9SX 1000 ВА | 9SX 1500 ВА | 9SX 2000 ВА | 9SX 3000 ВА | ||
ИБП напольного исполнения | 9SX700I | 9SX1000I | 9SX1500I | 9SX2000I9SX3000I | ||
ИБП стоечного исполнения 2U | - | 9SX1000IR | 9SX1500IR | 9SX2000IR | 9SX3000IR | |
Внешние батарейные модули напольного исполнения | - | 9SXEBM36T | 9SXEBM48T | 9SXEBM96T | 9SXEBM96T | |
Внешние батарейные модули стоечного исполнения 2U | - | 9SXEBM36R | 9SXEBM48R | 9SXEBM72R | 9SXEBM72R | |
Кабель длиной 2 м для подключения внешнего батарейного модуля (только для башенного исполнения) | - | EBMCBL36T | EBMCBL48T | EBMCBL96T | EBMCBL96T |
Уважаемые клиенты, хотим вас предупредить, что все описания товаров на сайте носят информативный характер, но ни в коем случае не являются публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ. Это связано с тем, что иногда производители меняют параметры и не ставят нас в известность об этом, из-за этого в момент заказа конкретного товара внешний вид, комплектность или другие параметры могут отличаться от указанных ранее.