9:00 - 18:00
CSB HR1227W F2
Описание CSB HR1227W F2
Аккумулятор CSB HR1227W с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы более 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 55.4 | 36.5 | 31.2 | 27.5 | 22.1 | 18.7 | 13.6 | 10.9 | 7.88 | 5.71 | 4.55 | 3.23 |
1.67В | 50.4 | 34.3 | 29.8 | 26.5 | 21.4 | 18.3 | 13.5 | 10.8 | 7.83 | 5.66 | 4.49 | 3.18 |
1.70В | 45.6 | 32.2 | 28.2 | 25.3 | 20.8 | 17.8 | 13.1 | 10.7 | 7.77 | 5.62 | 4.47 | 3.16 |
1.75В | 41.0 | 29.9 | 26.6 | 24.2 | 20.0 | 17.2 | 12.8 | 10.6 | 7.68 | 5.57 | 4.43 | 3.13 |
1.80В | 36.4 | 27.5 | 24.7 | 22.7 | 18.9 | 16.3 | 12.4 | 10.3 | 7.49 | 5.45 | 4.35 | 3.08 |
1.85В | 31.7 | 24.8 | 22.5 | 20.7 | 17.4 | 15.2 | 11.7 | 9.59 | 7.11 | 5.20 | 4.16 | 2.96 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 574 | 383 | 338 | 305 | 254 | 219 | 163 | 127 | 92.4 | 66.3 | 52.4 | 37.4 |
1.67В | 541 | 358 | 318 | 288 | 242 | 211 | 162 | 126 | 91.6 | 66.0 | 52.6 | 37.3 |
1.70В | 522 | 347 | 308 | 280 | 236 | 206 | 161 | 125 | 91.3 | 65.8 | 52.2 | 37.1 |
1.75В | 454 | 327 | 293 | 268 | 229 | 200 | 158 | 124 | 90.3 | 65.2 | 51.8 | 36.8 |
1.80В | 403 | 309 | 278 | 255 | 218 | 192 | 153 | 120 | 88.2 | 64.2 | 51.3 | 36.7 |
1.85В | 377 | 290 | 261 | 240 | 208 | 184 | 144 | 114 | 84.4 | 61.6 | 49.2 | 35.1 |
Технические характеристики CSB HR1227W F2
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 27 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U кон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 1.97 кг |
Максимальный ток разряда: | 100/130 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 19.9 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 424 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 2.7 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | F1 / F2 - Faston Tab 187 / 250 |
Материал корпуса: | ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
Длина: | 90 ± 1.0 |
Ширина: | 70 ± 1.0 |
Высота: | 101.8 ± 1.5 |
Высота (с клеммами): | 106.1 ± 1.5 |