9:00 - 18:00
CSB HR1221W F2
Описание CSB HR1221W F2
Аккумулятор CSB HR1221W с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы более 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 46.4 | 31.2 | 27.3 | 24.4 | 20.3 | 17.4 | 12.9 | 10.4 | 7.29 | 5.15 | 4.02 | 2.83 |
1.67В | 43.1 | 29.7 | 26.2 | 23.6 | 19.9 | 17.1 | 12.5 | 10.1 | 7.18 | 5.10 | 4.00 | 2.71 |
1.70В | 41.3 | 28.9 | 25.6 | 23.2 | 19.7 | 16.8 | 12.3 | 9.93 | 7.14 | 5.08 | 3.99 | 2.65 |
1.75В | 37.4 | 27.4 | 24.4 | 22.2 | 19.0 | 16.3 | 12.1 | 9.70 | 7.07 | 5.05 | 3.98 | 2.56 |
1.80В | 33.1 | 25.2 | 22.8 | 21.0 | 18.2 | 15.7 | 11.8 | 9.51 | 7.00 | 5.02 | 3.96 | 2.46 |
1.85В | 28.6 | 22.8 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 14.8 | 11.5 | 9.29 | 6.92 | 4.98 | 3.95 | 2.36 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 557 | 374 | 327 | 293 | 244 | 209 | 154 | 123 | 87.5 | 61.7 | 48.2 | 33.9 |
1.67В | 515 | 357 | 315 | 284 | 238 | 203 | 150 | 120 | 86.6 | 61.4 | 48.1 | 32.5 |
1.70В | 495 | 348 | 308 | 279 | 234 | 200 | 149 | 119 | 86.2 | 61.2 | 48.0 | 31.9 |
1.75В | 451 | 329 | 293 | 266 | 226 | 194 | 145 | 116 | 85.8 | 61.0 | 47.9 | 30.7 |
1.80В | 397 | 302 | 272 | 250 | 216 | 188 | 141 | 113 | 85.4 | 60.8 | 47.8 | 29.5 |
1.85В | 343 | 275 | 253 | 237 | 208 | 181 | 138 | 111 | 85.3 | 60.7 | 47.7 | 28.3 |
Технические характеристики CSB HR1221W F2
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 21 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U кон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 1.80 кг |
Максимальный ток разряда: | 60/90 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 23 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 249 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 2.1 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | F2 - Faston Tab 250 |
Материал корпуса: | ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
Длина: | 90 ± 1.0 |
Ширина: | 70 ± 1.0 |
Высота: | 101.8 ± 1.5 |
Высота (с клеммами): | 106.1 ± 1.5 |