9:00 - 18:00
CSB GP12170 B3
Описание CSB GP12170 B3
Аккумулятор CSB GP12170 общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания. Благодаря специальной формуле производства свинцово-кальциевого сплава и технологиям изготовления - уменьшается процесс газообразования.
Технические характеристики CSB GP12170 B3
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 17 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 5.5 кг |
Максимальный ток разряда: | 230 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 14 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 532 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 5.1 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | под болт М5 с гайкой |
Материал корпуса: | ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
Длина: | 181.0 ± 2.0 |
Ширина: | 76.2 ± 1.0 |
Высота: | 167.0 ± 2.0 |
Высота (с клеммами): | 167.0 ± 2.0 |
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 80.2 | 50.9 | 38.5 | 23.4 | 13.8 | 10.1 | 8.03 | 5.72 | 3.63 | 2.37 | 1.93 | 1.00 |
1.67В | 71.2 | 47.5 | 36.5 | 22.9 | 13.7 | 10.0 | 7.99 | 5.69 | 3.61 | 2.35 | 1.90 | 0.95 |
1.70В | 67.4 | 45.8 | 35.6 | 22.7 | 13.6 | 9.99 | 7.97 | 5.67 | 3.60 | 2.34 | 1.89 | 0.94 |
1.75В | 61.0 | 43.1 | 34.1 | 22.3 | 13.4 | 9.86 | 7.92 | 5.64 | 3.59 | 2.32 | 1.86 | 0.91 |
1.80В | 54.5 | 40.2 | 32.7 | 21.8 | 13.3 | 9.79 | 7.87 | 5.61 | 3.58 | 2.30 | 1.83 | 0.88 |
1.85В | 48.0 | 37.3 | 31.0 | 21.2 | 13.1 | 9.68 | 7.80 | 5.56 | 3.56 | 2.27 | 1.80 | 0.85 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 890 | 583 | 449 | 281 | 166 | 121 | 96.4 | 68.6 | 43.6 | 28.4 | 23.1 | 12.0 |
1.67В | 790 | 544 | 423 | 275 | 164 | 120 | 96.0 | 68.5 | 43.4 | 28.3 | 22.8 | 11.5 |
1.70В | 748 | 527 | 413 | 272 | 163 | 119 | 95.8 | 68.4 | 43.3 | 28.2 | 22.7 | 11.3 |
1.75В | 677 | 493 | 395 | 267 | 161 | 119 | 95.3 | 67.9 | 43.2 | 27.9 | 22.4 | 10.9 |
1.80В | 605 | 460 | 377 | 261 | 160 | 118 | 94.6 | 67.3 | 43.0 | 27.6 | 22.0 | 10.5 |
1.85В | 533 | 427 | 361 | 254 | 158 | 116 | 93.8 | 66.8 | 42.9 | 27.3 | 21.7 | 10.1 |